Antalya’ya 2022-2023 Yılında Gelen Ziyaretçi Sayıları | ||||||
Milliyet | Ocak-Aralık 2022 Sayı | Milliyet | Ocak-Mayıs 2023 Sayı | |||
Rusya Federasyonu | 3.033.913 | Almanya | 827.618 | |||
Almanya | 2.826.319 | Rusya Fed. | 783.737 | |||
İngiltere | 1.147.757 | İngiltere | 352.184 | |||
Polonya | 765.121 | Polonya | 188.595 | |||
Hollanda | 443.886 | Hollanda | 139.337 | |||
Kazakistan | 357.558 | Litvanya | 74.986 | |||
Romanya | 292.544 | Kazakistan | 64.013 | |||
İsrail | 278.433 | İsrail | 60.022 | |||
Çek Cumhuriyeti | 221.035 | Belçika | 45.132 | |||
Danimarka | 211.424 | Ukrayna | 44.709 | |||
Litvanya | 206.495 | Danimarka | 39.029 | |||
Belçika | 191.882 | Fransa | 34.052 | |||
İsveç | 187.462 | İsviçre | 33.109 | |||
Moldova | 162.553 | İsveç | 29.875 | |||
İsviçre | 161.266 | İran | 28.873 | |||
Slovakya | 155.780 | Romanya | 25.831 | |||
Fransa | 150.565 | Avusturya | 24.800 | |||
Ukrayna | 138.282 | Estonya | 23.679 | |||
İran | 136.089 | Letonya | 23.562 | |||
Norveç | 110.439 | Norveç | 22.707 | |||
Estonya | 77.953 | Çek Cumh. | 20.715 | |||
Finlandiya | 74.440 | Finlandiya | 19.944 | |||
Letonya | 71.460 | Kırgızistan | 15.466 | |||
Azerbaycan | 70.486 | Ürdün | 15.086 | |||
Diğer | 1.352.857 | Diğer | 207.802 | |||
Yabancı Toplam | 12.825.999 | Yabancı Toplam | 3.144.863 | |||
Vatandaş Ziyaretçi | 682.629 | Vatandaş Ziyaretçi | 260.595 | |||
Genel Toplam | 13.508.628 | Genel Toplam | 3.405.458 | |||
ANTALYA | GELEN ZİYARETÇİ SAYILARI (2018-2022 YILLARI İTİBARİYLE) | |||||
Milliyet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (5 ay) |
Rusya Fed. | 4.803.860 | 5.582.763 | 1.509.648 | 3.586.928 | 3.033.913 | 783.737 |
Almanya | 2.319.319 | 2.673.545 | 346.319 | 1.268.179 | 2.826.319 | 827.618 |
İngiltere | 637.809 | 719.120 | 211.881 | 82.797 | 1.147.757 | 352.184 |
Polonya | 400.633 | 554.998 | 90.751 | 416.924 | 765.121 | 188.595 |
Hollanda | 392.371 | 434.755 | 27.987 | 133.429 | 443.886 | 139.337 |
Romanya | 195.687 | 252.692 | 44.526 | 165.283 | 292.544 | 25.831 |
Çek Cumhuriyeti | 164.708 | 227.844 | 2.718 | 62.411 | 221.035 | 20.715 |
Danimarka | 183.603 | 191.084 | 10.840 | 39.657 | 211.424 | 39.029 |
Litvanya | 151.502 | 175.371 | 2.489 | 96.209 | 206.495 | 74.986 |
Belçika | 186.930 | 199.686 | 12.533 | 77.401 | 191.882 | 45.132 |
İsveç | 158.571 | 208.079 | 14.260 | 42.999 | 187.462 | 29.875 |
Moldova | 75.841 | 78.094 | 45.693 | 105.229 | 162.553 | 16.668 |
Ukrayna | 717.969 | 803.684 | 557.765 | 1.271.672 | 138.282 | 44.709 |
İran | 70.049 | 77.528 | 7.080 | 62.391 | 136.089 | 28.873 |
Belarus | 165.041 | 169.342 | 63.217 | 145.459 | 123.200 | 23.538 |
Norveç | 92.576 | 145.130 | 8.048 | 17.181 | 110.439 | 22.707 |
Finlandiya | 80.513 | 89.455 | 5.373 | 13.079 | 74.440 | 19.944 |
Diğer Milliyetler | 1.710.453 | 2.067.888 | 295.608 | 1.150.666 | 2.553.158 | 461.385 |
Yabancı Ziyaretçi Toplamı | 12.507.435 | 14.651.058 | 3.256.736 | 8.737.894 | 12.825.999 | 3.144.863 |
Vatandaş Ziyaretçi | 577.864 | 629.705 | 187.690 | 356.157 | 682.629 | 260.595 |
Toplam Ziyaretçi | 13.085.299 | 15.280.763 | 3.444.426 | 9.094.051 | 13.508.628 | 3.405.458 |
Kaynak:Antalya İl Kültür ve Turizm Md.