Antalya’ya 2022-2023 Yılında Gelen Ziyaretçi Sayıları
2022 Yılı | 2023 Yılı | 2022 Yılı | |||
Milliyet | Ocak-Aralık | Milliyet | Ocak-Ekim | Ocak-Ekim | |
Rusya Federasyonu | 3.033.913 | Rusya Fed. | 3.321.101 | 2.826.320 | |
Almanya | 2.826.319 | Almanya | 3.167.809 | 2.671.679 | |
İngiltere | 1.147.757 | İngiltere | 1.243.922 | 1.089.115 | |
Polonya | 765.121 | Polonya | 1.042.150 | 744.081 | |
Hollanda | 443.886 | Hollanda | 460.829 | 434.240 | |
Kazakistan | 357.558 | Kazakistan | 385.188 | 347.788 | |
Romanya | 292.544 | Romanya | 348.936 | 288.253 | |
İsrail | 278.433 | İsrail | 293.064 | 219.305 | |
Çek Cumhuriyeti | 221.035 | Çek Cumh. | 285.032 | 258.311 | |
Danimarka | 211.424 | Ukrayna | 258.130 | 129.812 | |
Litvanya | 206.495 | Slovakya | 221.442 | 203.680 | |
Belçika | 191.882 | Litvanya | 190.226 | 154.299 | |
İsveç | 187.462 | Belçika | 187.628 | 182.758 | |
Moldova | 162.553 | Fransa | 182.190 | 207.472 | |
İsviçre | 161.266 | Danimarka | 170.161 | 144.715 | |
Slovakya | 155.780 | Avusturya | 164.326 | 156.429 | |
Fransa | 150.565 | Moldova | 161.802 | 162.109 | |
Ukrayna | 138.282 | İsveç | 160.413 | 124.699 | |
İran | 136.089 | Belarus | 159.542 | 118.749 | |
Norveç | 110.439 | İsviçre | 149.146 | 181.285 | |
Estonya | 77.953 | Norveç | 117.748 | 106.792 | |
Finlandiya | 74.440 | İran | 86.541 | 126.841 | |
Letonya | 71.460 | Letonya | 81.043 | 70.051 | |
Azerbaycan | 70.486 | Estonya | 74.880 | 76.595 | |
Diğer | 1.352.857 | Diğer | 2.053.574 | 1.782.818 | |
Yabancı Toplam | 12.825.999 | Yabancı Toplam | 14.152.117 | 12.211.659 | |
Vatandaş Ziyaretçi | 682.629 | Vatandaş Ziyaretçi | 814.706 | 596.537 | |
Genel Toplam | 13.508.628 | Genel Toplam | 14.966.823 | 12.808.196 |
ANTALYA GELEN ZİYARETÇİ SAYILARI (2018-2023 YILLARI İTİBARİYLE)
Milliyet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (10 ay) |
Rusya Fed. | 4.803.860 | 5.582.763 | 1.509.648 | 3.586.928 | 3.033.913 | 3.321.101 |
Almanya | 2.319.319 | 2.673.545 | 346.319 | 1.268.179 | 2.826.319 | 3.167.809 |
İngiltere | 637.809 | 719.120 | 211.881 | 82.797 | 1.147.757 | 1.243.922 |
Polonya | 400.633 | 554.998 | 90.751 | 416.924 | 765.121 | 1.042.150 |
Hollanda | 392.371 | 434.755 | 27.987 | 133.429 | 443.886 | 460.829 |
Romanya | 195.687 | 252.692 | 44.526 | 165.283 | 292.544 | 348.936 |
Çek Cumhuriyeti | 164.708 | 227.844 | 2.718 | 62.411 | 221.035 | 285.032 |
Ukrayna | 717.969 | 803.684 | 557.765 | 1.271.672 | 138.282 | 258.130 |
Litvanya | 151.502 | 175.371 | 2.489 | 96.209 | 206.495 | 190.226 |
Belçika | 186.930 | 199.686 | 12.533 | 77.401 | 191.882 | 187.628 |
Danimarka | 183.603 | 191.084 | 10.840 | 39.657 | 211.424 | 170.161 |
İsveç | 158.571 | 208.079 | 14.260 | 42.999 | 187.462 | 160.413 |
Moldova | 75.841 | 78.094 | 45.693 | 105.229 | 162.553 | 161.802 |
Belarus | 165.041 | 169.342 | 63.217 | 145.459 | 123.200 | 159.542 |
Norveç | 92.576 | 145.130 | 8.048 | 17.181 | 110.439 | 117.748 |
İran | 70.049 | 77.528 | 7.080 | 62.391 | 136.089 | 86.541 |
Finlandiya | 80.513 | 89.455 | 5.373 | 13.079 | 74.440 | 65.946 |
Diğer Milliyetler | 1.710.453 | 2.067.888 | 295.608 | 1.150.666 | 2.553.158 | 2.053.574 |
Yabancı Ziyaretçi Toplamı | 12.507.435 | 14.651.058 | 3.256.736 | 8.737.894 | 12.825.999 | 14.152.117 |
Vatandaş Ziyaretçi | 577.864 | 629.705 | 187.690 | 356.157 | 682.629 | 814.706 |
Toplam Ziyaretçi | 13.085.299 | 15.280.763 | 3.444.426 | 9.094.051 | 13.508.628 | 14.966.823 |
Kaynak:Antalya İl Kültür ve Turizm Md.