Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçi 2020-2024

1051

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI

Ay 2020 2021 2022 2023 2024
Ocak 1.787.435 509.787 1.281.666 2.005.967 2 047 027
Şubat 1.733.112 537.976 1.541.393 1.870.414 2 294 579
Mart 718.097 905.323 2.079.565 2.335.728 2 701 244
Nisan 24.238 790.687 2.574.423 3.321.824 3 611 244
Mayıs 29.829 936.282 3.873.212 4.500.242 5 130 119
Haziran 214.768 2.047.596 5.014.821 5.584.021 5 860 446
Temmuz 932.927 4.360.952 6.664.970 7.148.044 7 333 812
Ağustos 1.814.701 3.982.168 6.304.770 6.660.700 6.825.403
Eylül 2.203.482 3.513.453 5.475.453 5.786.027 6.054.431
Ekim 1.742.303 3.471.540 4.803.198 4.987.112 5.448.459
Kasım 833.991 1.763.982 2.551.483 2.525.345
Aralık 699.330 1.892.520 2.399.441 2.483.756
Toplam Yabancı Ziyaretçi 12.734.213 24.712.266 44.564.395 49.209.180 47.306.764
Toplam Gelen Ziyaretçi 15.971.201 30.038.961 51.387.513 56.693.837 54.629.687

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMASI 

Milliyet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024(10 Ay)
Rusya Fed. 5.964.613 7.017.657 2.128.758 4.694.422 5.232.611 6.313.675 5.473.380
Almanya 4.512.360 5.027.472 1.118.932 3.085.215 5.679.194 6.193.259 5.157.493
İngiltere 2.254.871 2.562.871 820.709 392.746 3.370.739 3.800.922 3.679.381
İran 2.001.744 2.102.744 385.762 1.153.092 2.331.076 2.504.494 2.481.897
Bulgaristan 2.386.885 2.713.464 1.242.961 1.402.795 2.882.512 2.893.092 2.176.092
Polonya 646.365 880.839 145.908 585.076 1.135.903 1.539.123 1.623.707
Gürcistan 2.069.392 1.995.254 410.501 291.852 1.514.813 1.633.977 1.131.695
Hollanda 1.013.642 1.117.290 271.526   645.601 1.244.756 1.232.220 1.075.469
Fransa 731.379 875.957 311.708 621.493 986.090 1.031.824 876.020
Ukrayna 1.386.934 1.547.996 997.652 2.060.008 675.467 839.729 848.342
Irak 1.172.896 1.374.896 387.587 836.624 1.208.895 1.051.721 832.372
Azerbaycan 858.506 901.723 220.403 413.420 683.834 855.445 744.382
İsveç 384.397 444.285 93.703 192.872 415.696 364.984 328.660
Danimarka 326.278 335.877 44.694 111.492 356.127 319.835 289.376
Norveç 161.789 208.330 25.100 54.633 191.789 203.325 187.422
Finlandiya 128.860 135.192 15.003 32.809 117.281 117.123 96.670
Diğer 13.487.490 15.816.439 4.113.306 8.138.116 16.537.612 18.314.435 16.794.031
Yabancı  Ziyaretçi 39.488.401 45.058.286 12.734.213 24.712.266 39.331.784 49.209.183 47.306.764
Toplam Ziyaretçi 46.112.592 51.747.199 15.971.201 30.038.961 51.387.513 56.693.837 54.629.687

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı