Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Verileri 2020-2025

1514
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYILARI
AY 2020 2021 2022 2023 2024 2025
OCAK 1.787.435 509.787 1.281.666 2.005.967 2.047.027 2.171.118
ŞUBAT 1.733.112 537.976 1.541.393 1.870.414 2.294.579 2.171.942
MART 718.097 905.323 2.079.565 2.335.728 2.701.244 2.346.403
NİSAN 24.238 790.687 2.574.423 3.321.824 3.611.244 3.900.546
MAYIS 29.829 936.282 3.873.212 4.500.242 5.130.119 5.037.447
HAZİRAN 214.768 2.047.596 5.014.821 5.582.021 5.860.446
TEMMUZ 932.927 4.360.952 6.664.970 7.148.044 7.333.812
AĞUSTOS 1.814.701 3.982.168 6.304.770 6.660.700 6.825.403
EYLÜL 2.203.482 3.513.453 5.475.453 5.786.027 6.054.431
EKİM 1.742.303 3.471.540 4.803.198 4.987.112 5.448.459
KASIM 833.991 1.763.982 2.551.483 2.525.345 2.733.663
ARALIK 699.330 1.892.520 2.399.441 2.483.756 2.588.856
Toplam Yabancı Ziyaretçi 12.734.213 24.712.266 44.564.395 49.209.180 52.629.283
Toplam Gelen Ziyaretçi 15.971.201 30.038.961 51.387.513 56.693.837 62.269.890 15.627.456
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMASI (Mayıs İtibariyle)
Milliyet  2020 2021 2022 2023 2024 2025
Almanya 1.118.932 3.085.215 5.679.194 6.193.259 6.620.612 1.740.455
Rusya Fed. 2.128.758 4.694.422 5.232.611 6.313.675 6.710.198 1.722.326
İngiltere 820.709 392.746 3.370.739 3.800.922 4.433.782 1.224.950
İran 385.762 1.153.092 2.331.076 2.504.494 3.277.852 1.179.192
Bulgaristan 1.242.961 1.402.795 2.882.512 2.893.092 2.918.581 1.001.169
Gürcistan 410.501 291.852 1.514.813 1.633.977 1.466.188 502.464
Polonya 145.908 585.076 1.135.903 1.539.123 1.866.986 417.709
Hollanda 271.526 645.601 1.244.756 1.232.220 1.303.262 404.139
Fransa 311.708 621.493 986.090 1.031.824 1.088.380 342.098
Irak 387.587 836.624 1.208.895 1.051.721 968.834 328.767
Azerbaycan 220.403 413.420 683.834 855.445 956.178 317.011
Ukrayna 997.652 2.060.008 675.467 839.729 941.614 286.055
İsveç 93.703 192.872 415.696 364.984 397.201 101.332
Danimarka 44.694 111.492 356.127 319.835 345.198 80.238
Norveç 25.100 54.633 191.789 203.325 222.994 55.135
Finlandiya 15.003 32.809 117.281 117.123 123.414 40.215
Diğer 4.113.306 8.138.116 16.537.612 18.314.435 16.794.031 5.884.201
Toplam Ziyaretçi 15.971.201 30.038.961 51.387.513 56.693.837 62.269.890 15.627.456

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı