| TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN AYLARA VE YILLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
| YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
| AY | 2023 | 2024 | 2025 | 2024/2023 | 2025/2024 |
| OCAK | 2.005.967 | 2.047.027 | 2.171.118 | 2.05% | 6,06% |
| ŞUBAT | 1.870.414 | 2.294.579 | 2.171.942 | 22,68% | -5,34% |
| MART | 2.335.728 | 2.701.244 | 2.346.403 | 15,65% | -13,14% |
| NİSAN | 3.321.824 | 3.611.244 | 3.900.546 | 8,71% | 8,01% |
| MAYIS | 4.500.242 | 5.130.119 | 5.037.447 | 14,00% | -1,81% |
| HAZİRAN | 5.584.021 | 5.860.446 | 5.772.328 | 4,95% | -1,50% |
| TEMMUZ | 7.148.044 | 7.333.812 | 7.116.096 | 2,60% | -2,97% |
| AĞUSTOS | 6.660.700 | 6.825.403 | 6.965.343 | 2,47% | 2,05% |
| EYLÜL | 5.786.027 | 6.054.431 | 4,64% | ||
| EKİM | 4.987.112 | 5.448.459 | 9,25% | ||
| KASIM | 2.525.345 | 2.733.663 | 8,25% | ||
| ARALIK | 2.483.756 | 2.588.856 | 4,23% | ||
| TOPLAM | 49.209.180 | 52.629.283 | 6,95% | ||
| 7 AYLIK TOPLAM | 26.766.240 | 28.978.471 | 35.481.223 | 8,27% | -0,90% |
(*) Veriler geçicidir!
2025 yılı Ağustos ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %2,05 artış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Ağustos ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,05 oranında bir artış göstererek 6 965 343 olmuştur.
Ağustos ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya %36,93 (2 572 471 )
2-İstanbul %26,60 ( 1 852 996 )
3-Muğla %9,54 ( 664 219 )
4-Edirne %7,56 ( 526 542 )
5-İzmir %3,55 ( 247 498 )
| 2023-2025 YILLARI AĞUSTOS AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İL 5 ÜLKE | ||||||
| ÜLKELER | 2025 | 2025 MİL PAYI % | 2024 | 2024 MİL PAYI % | 2023 | 2023 MİL PAYI % |
| Rusya Fed. | 990.709 | 14,22% | 939.370 | 13,76% | 852.640 | 12,80% |
| Almanya | 989.839 | 14,21% | 882.703 | 12,93% | 871.270 | 13,08% |
| İngiltere | 638.937 | 9,17% | 668.079 | 9,79% | 588.448 | 8,83% |
| İran | 331.535 | 4,76% | 347.128 | 5,09% | 280.951 | 4,22% |
| Polonya | 325.552 | 4,67% | 321.680 | 4,71% | 279.040 | 4,19% |
| DİĞER | 3.688.771 | 52,96% | 3.666.443 | 53,72% | 3.788.351 | 56,88% |
| GENEL TOPLAM | 6.965.343 | 100,00% | 6.825.403 | 100,00% | 6.660.700 | 100,00% |
(*) Veriler geçicidir!
2025 yılı Ağustos Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %14,22 (990 709) ile birinci, Almanya %14,21 (989 839) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %9,17 (638 937) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini İran ve Polonya izlemektedir.
| 2023-2025 YILLARI OCAK – AĞUSTOS DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İL 5 ÜLKE | ||||||
| ÜLKELER | 2025 | 2025 MİL PAYI % | 2024 | 2024 MİL PAYI % | 2023 | 2023 MİL PAYI % |
| Rusya Fed. | 4.554.395 | 12,84% | 4.550.588 | 12,71% | 4.351.254 | 13,02% |
| Almanya | 4.400.592 | 12,40% | 4.385.331 | 12,25% | 4.082.994 | 12,21% |
| İngiltere | 3.002.928 | 8,46% | 3.102.412 | 8,67% | 2.652.188 | 7,93% |
| İran | 1.944.968 | 5,48% | 2.101.847 | 5,87% | 1.535.053 | 4,59% |
| Bulgaristan | 1.746.585 | 4,92% | 1.871.827 | 5,23% | 1.828.334 | 5,47% |
| DİĞER | 19.831.755 | 55,89% | 19.791.869 | 55,28% | 18.977.117 | 56,77% |
| GENEL TOPLAM | 35.481.223 | 100,00% | 35.803.874 | 100,00% | 33.426.940 | 100,00% |
(*) Veriler geçicidir!
2025 yılı Ocak – Ağustos döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %12,84 (4 554 395) ile birinci, Almanya %12,40 (4 400 592) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %8,46 (3 002 928) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini İran ve Bulgaristan izlemektedir.


