Turistlerin Şehir Tercihleri (İlk 5)

716

Türkiye’ye gelen turistlerin hangi şehirleri tercih ettiğiyle ilgili yapılan araştırmanın sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

TÜRKİYE 5 İLİN MİLLİYET  DAĞILIMI  (12 PAZAR  2019-2020)
Ankara Antalya
Milliyet 2019 2020 Milliyet 2019 2020
1 Almanya 91830 38476 1 Almanya 2673063 346206
2 Avusturya 20861 8335 2 Belçika 199685 12533
3 Azerbaycan 28462 9431 3 Çek 227844 2718
4 Belçika 6677 3819 4 Danimarka 191083 10840
5 Çin Halk Cumh. 19144 1322 5 Hollanda 434754 27986
6 Danimarka 2487 240 6 İngiltere 719087 211880
7 Fransa 9461 5848 7 İsveç 208079 14260
8 Hollanda 15809 9857 8 Kazakistan 234099 39834
9 Irak 121436 21050 9 Rusya Fed. 5582735 1509637
10 İran 47949 10206 10 Polonya 554995 90751
11 KKTC 39392 7755 11 Slovakya 170646 2590
12 Rusya Fed. 12092 2604 12 Ukrayna 803676 557743
İstanbul İzmir
Milliyet 2019 2020 Milliyet 2019 2020
1 Almanya 1111561 410262 1 Almanya 414270 130623
2 Azerbaycan 244201 131095 2 Avusturya 20770 6378
3 Çin Halk Cumh. 378172 35128 3 Belçika 46896 6657
4 Fransa 508669 226650 4 Beyaz Rusya 23123 8733
5 Hollanda 294451 144123 5 Bulgaristan 10265 3932
6 İngiltere 489796 236402 6 Fransa 54316 14007
7 İran 923138 233121 7 Hollanda 81064 21365
8 Kazakistan 200031 91627 8 İngiltere 120779 34841
9 Özbekistan 230731 92220 9 Polonya 41725 3083
10 Rusya Fed. 721719 421475 10 Rusya Fed. 26217 1893
11 Suudi 444891 62773 11 Ukrayna 24925 11453
12 Ukrayna 331776 199907 12 Yunanistan 33924 2259
Muğla Milliyet 2019 2020
1 Almanya 219751 16210
2 Belçika 70859 739
3 Çek 32438 288
4 Danimarka 25846 177
5 Fransa 56717 1647
6 Hollanda 152164 21365
7 İngiltere 1160750 34841
8 Lübnan 53344 197
9 Polonya 191984 3083
10 Rusya Fed. 516393 1893
11 Ukrayna 201595 11453
12 Yunanistan 53548 2259

ETİKET