| Pegasus Havayolları Uçuş Planı | ||||||
| İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’dan Alanya Gazipaşa Havalimanı’na | ||||||
| Kalkış saati:20.00 | ||||||
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| 17.Ara.12 | 19.Ara.12 | 21.Ara.12 | 23.Ara.12 | |||
| 24.Ara.12 | 26.Ara.12 | 28.Ara.12 | 30.Ara.12 | |||
| 31.Ara.12 | 02.Oca.13 | 04.Oca.13 | 06.Oca.13 | |||
| 07.Oca.13 | 09.Oca.13 | 11.Oca.13 | 13.Oca.13 | |||
| 14.Oca.13 | 16.Oca.13 | 18.Oca.13 | 20.Oca.13 | |||
| 21.Oca.13 | 23.Oca.13 | 25.Oca.13 | 27.Oca.13 | |||
| 28.Oca.13 | 30.Oca.13 | 01.Şub.13 | 03.Şub.13 | |||
| Alanya Gazipaşa Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na | ||||||
| Kalkış saati: 07.50 | ||||||
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| 18.Ara.12 | 20.Ara.12 | 22.Ara.12 | ||||
| 24.Ara.12 | 25.Ara.12 | 27.Ara.12 | 29.Ara.12 | |||
| 31.Ara.12 | 01.Oca.13 | 03.Oca.13 | 05.Oca.13 | |||
| 07.Oca.13 | 08.Oca.13 | 10.Oca.13 | 12.Oca.13 | |||
| 14.Oca.13 | 15.Oca.13 | 17.Oca.13 | 19.Oca.13 | |||
| 21.Oca.13 | 22.Oca.13 | 24.Oca.13 | 26.Oca.13 | |||
| 28.Oca.13 | 29.Oca.13 | 31.Oca.13 | 02.Şub.13 | |||










