| ALTİD NOVA ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ | ||||||||
| 01.05.2019-31.10.2019 Arasındaki Ağustos 2019 İstatistiğidir. | ||||||||
| Veri Tesis Sayısı | 114 | |||||||
| AĞUSTOS ayı | ||||||||
| A) | Doluluk Oranı % | 98 | ||||||
| B) | Milliyet Dağılımı | |||||||
| Milliyet Adı | % | |||||||
| 1 | Rus | 35,2 | ||||||
| 2 | Alman | 10,8 | ||||||
| 3 | Türk | 9,2 | ||||||
| 4 | Polonyalı | 7,8 | ||||||
| 5 | İngiliz | 4,1 | ||||||
| 6 | Ukraynalı | 2,9 | ||||||
| 7 | Hollandalı | 3,5 | ||||||
| 8 | Danimarkalı | 1,6 | ||||||
| 9 | Çek | 2,6 | ||||||
| 10 | İsveçli | 1,7 | ||||||
| 11 | Litvanyalı | 1,2 | ||||||
| 12 | Fin | 0,5 | ||||||
| 13 | Belarus | 1,1 | ||||||
| 14 | Diğer | 17,8 | ||||||
| C) | Alanya Bölgelere göre Doluluk Oranı | |||||||
| Tesis Sayısı | % oranı | |||||||
| Alanya Merkez | 53 | 95 | ||||||
| Konaklı | 19 | 96 | ||||||
| Avsallar,Türkler | 17 | 100 | ||||||
| Okurcalar | 7 | 100 | ||||||
| Oba, Kestel | 8 | 98 | ||||||
| Mahmutlar | 5 | 98 | ||||||
| Kargıcak | 5 | 100 | ||||||
| D) | Alanya Bölgelere Göre Milliyet Dağılım % si | |||||||
| Merkez | Konaklı | Avsallar | Okurcalar | Oba | Mahmutlar | Kargıcak | ||
| Kestel | ||||||||
| Türkler | ||||||||
| Ülke | % | % | % | % | % | % | % | |
| 1 | Rusya | 18,8 | 29 | 34 | 66 | 32 | 68,9 | 36 | 
| 2 | Almanya | 16,7 | 10,2 | 18,5 | 4,3 | 11,6 | 0,3 | 6 | 
| 3 | Danimarka | 6,9 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | 0,6 | |
| 4 | Polonya | 8,6 | 8,4 | 8,7 | 5 | 14,6 | 2,5 | 9,2 | 
| 5 | Finlandiya | 2,1 | 0,1 | 1,5 | ||||
| 6 | İsveç | 4,9 | 1 | 0,1 | 2,8 | 0,6 | ||
| 7 | Türkiye | 4,4 | 8,9 | 10 | 3,7 | 3,7 | 15,7 | 13 | 
| 8 | Hollanda | 4,2 | 1,4 | 3,1 | 0,5 | 12,2 | 2 | |
| 9 | Çekya | 6,7 | 6 | 1,9 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,1 | 
| 10 | İngiltere | 4,9 | 3 | 1,9 | 0,4 | 2,7 | 2,2 | |
| 11 | Ukrayna | 1 | 6 | 1,3 | 2,3 | 1,8 | 2,7 | 9,3 | 
| 12 | Litvanya | 1,7 | 1,2 | 0,4 | 1 | 0,4 | 1,4 | 4,2 | 
| 13 | Diğer | 19,1 | 24,5 | 19,5 | 15,8 | 11,4 | 7,9 | 16,8 | 



    
                                    
                                    
                                    






