Dünya ve Türkiye Turizm Verileri

1001
Dünya Turizm Verileri (2018)*
Ziyaretçi Sayısı**
Ülkeler Milyon % Yüzde Payı
1 Fransa 93.6 6,7
2 İspanya 82.6 5,9
3 ABD 82.2 5,9
4 Çin 62.1 4,4
5 İtalya 61.2 4,4
6 Meksika 41.7 3,0
7 Birleşik Krallık 35.7 2,5
8 Türkiye 46.7 3,3
9 Almanya 39.0 2,8
10 Tayland 38.2 2,7
11 Avusturya 30,8 2,2
12 Japonya 31,3 2,2
13 Yunanistan 30,1 2,1
14 Hong Kong 29.2 2,1
Dünya Toplamı 1,403 100,0
Kaynak: Dünya Turizm Örgütü-T.T.Y.D.
* Geçici Veri
**Günübirlikçiler hariç
Turizm Geliri
Ülkeler Milyar $ % Yüzde Payı
1 ABD 215.5 16,1
2 İspanya 70.3 5,2
3 Fransa 64.7 4,8
4 Tayland 62.0 4,6
5 Birleşik Krallık 47.9 3,6
6 İtalya 46.7 3,5
7 Avustralya 46.5 3,5
8 Almanya 41.0 3,1
9 Macao 41.3 3,1
10 Japonya 40.6 3,0
11 Hong Kong 37.5 2,8
12 Çin 42.4 3,2
13 Hindistan 30,3 2,3
14 Türkiye 25,7 1,9
Dünya Toplamı*** 1,340 100
Kaynak: Dünya Turizm Örgütü-T.T.Y.D.
***Dünya toplamı 2017 için.
Dünyadaki Ziyaretçi Sayısının Bölgelere Göre Dağılımı
2018 için
Bölgeler (milyon) % pay
Avrupa 712.6 50,8
Asya-Pasifik 342.6 24,4
Amerika 217.2 15,5
Afrika 67.1 4,8
Orta Doğu 63.6 4,5
Dünya Toplamı 1,403 100
Dünyadaki Turizm Gelirinin  Bölgelere Göre Dağılımı
2017 için
Bölgeler (milyar US$) % pay
Avrupa 519.6 41,9
Asya-Pasifik 390.0 31,5
Amerika 326.2 26,3
Afrika 36.8 3
Orta Doğu 67.4 5,4
Dünya Toplamı 1,239 100
Türkiye’nin Dünya ve Avrupa Turizmi İçindeki Yeri
Ziyaretçi Sayısı
Yıllar Türkiye Dünya % Oranı Avrupa % Oranı
2010 31.4 949 3,3 488,7 6,4
2011 34.7 997 3,5 520 6,7
2012 35.7 1038 3,4 540 6,6
2013 37.8 1087 3,5 566,6 6,7
2014 39.8 1135 3,5 538,6 6,8
2015 39.5 1186 3,3 607,7 6,5
2016 30,9 1239 2,5 619,3 5
2017 37.6 1329 3.0 674,4 5,8
2018** 46.1 1403 3,3 712,6 6,5
Kaynak:Dünya Turizm Örgütü-T.T.Y.D.
Günübirlikçiler hariç
2018 verisi geçici veridir.