Antalya’ya 2022 Yılında Gelen Ziyaretçi Sayıları | |||||
Milliyet | Ocak-Aralık 2022 Sayı | ||||
Rusya Federasyonu | 3.033.913 | ||||
Almanya | 2.826.319 | ||||
İngiltere | 1.147.757 | ||||
Polonya | 765.121 | ||||
Hollanda | 443.886 | ||||
Kazakistan | 357.558 | ||||
Romanya | 292.544 | ||||
İsrail | 278.433 | ||||
Çek Cumhuriyeti | 221.035 | ||||
Danimarka | 211.424 | ||||
Litvanya | 206.495 | ||||
Belçika | 191.882 | ||||
İsveç | 187.462 | ||||
Moldova | 162.553 | ||||
İsviçre | 161.266 | ||||
Slovakya | 155.780 | ||||
Fransa | 150.565 | ||||
Ukrayna | 138.282 | ||||
İran | 136.089 | ||||
Norveç | 110.439 | ||||
Estonya | 77.953 | ||||
Finlandiya | 74.440 | ||||
Letonya | 71.460 | ||||
Azerbaycan | 70.486 | ||||
Diğer | 1.352.857 | ||||
Yabancı Toplam | 12.825.999 | ||||
Vatandaş Ziyaretçi | 682.629 | ||||
Genel Toplam | 13.508.628 | ||||
ANTALYA | GELEN ZİYARETÇİ SAYILARI (2018-2022 YILLARI İTİBARİYLE) | ||||
Milliyet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (12 ay) |
Rusya Fed. | 4.803.860 | 5.582.763 | 1.509.648 | 3.586.928 | 3.033.913 |
Almanya | 2.319.319 | 2.673.545 | 346.319 | 1.268.179 | 2.826.319 |
İngiltere | 637.809 | 719.120 | 211.881 | 82.797 | 1.147.757 |
Polonya | 400.633 | 554.998 | 90.751 | 416.924 | 765.121 |
Hollanda | 392.371 | 434.755 | 27.987 | 133.429 | 443.886 |
Romanya | 195.687 | 252.692 | 44.526 | 165.283 | 292.544 |
Çek Cumhuriyeti | 164.708 | 227.844 | 2.718 | 62.411 | 221.035 |
Danimarka | 183.603 | 191.084 | 10.840 | 39.657 | 211.424 |
Litvanya | 151.502 | 175.371 | 2.489 | 96.209 | 206.495 |
Belçika | 186.930 | 199.686 | 12.533 | 77.401 | 191.882 |
İsveç | 158.571 | 208.079 | 14.260 | 42.999 | 187.462 |
Moldova | 75.841 | 78.094 | 45.693 | 105.229 | 162.553 |
Ukrayna | 717.969 | 803.684 | 557.765 | 1.271.672 | 138.282 |
İran | 70.049 | 77.528 | 7.080 | 62.391 | 136.089 |
Belarus | 165.041 | 169.342 | 63.217 | 145.459 | 123.200 |
Norveç | 92.576 | 145.130 | 8.048 | 17.181 | 110.439 |
Finlandiya | 80.513 | 89.455 | 5.373 | 13.079 | 74.440 |
Diğer Milliyetler | 1.710.453 | 2.067.888 | 295.608 | 1.150.666 | 2.553.158 |
Yabancı Ziyaretçi Toplamı | 12.507.435 | 14.651.058 | 3.256.736 | 8.737.894 | 12.825.999 |
Vatandaş Ziyaretçi | 577.864 | 629.705 | 187.690 | 356.157 | 682.629 |
Toplam Ziyaretçi | 13.085.299 | 15.280.763 | 3.444.426 | 9.094.051 | 13.508.628 |
Kaynak:İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü