Antalya’ya 2021 Yılında Gelen Ziyaretçi Sayıları | |||||
Milliyet | Ocak-Aralık2021 Sayı | ||||
Rusya Federasyonu | 3.586.928 | ||||
Ukrayna | 1.271.672 | ||||
Almanya | 1.268.179 | ||||
Polonya | 416.924 | ||||
Kazakistan | 211.726 | ||||
Romanya | 165.283 | ||||
Belarus | 145.459 | ||||
Hollanda | 133.429 | ||||
Moldova | 105.229 | ||||
Litvanya | 96.209 | ||||
İsviçre | 87.067 | ||||
İngiltere | 82.797 | ||||
Belçika | 77.401 | ||||
Fransa | 74.966 | ||||
Sırbistan | 65.999 | ||||
Çek Cumhuriyeti | 62.411 | ||||
Diğer | 886.215 | ||||
Yabancı Toplamı | 8.737.894 | ||||
Yerli Ziyaretçi | 356.157 | ||||
Genel Toplam | 9.094.051 | ||||
ANTALYA | GELEN ZİYARETÇİ SAYILARI (2017-2021 YILLARI İTİBARİYLE) | ||||
Milliyet | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Rusya Fed. | 3.796.374 | 4.803.860 | 5.582.763 | 1.509.648 | 3.586.928 |
Ukrayna | 715.670 | 717.969 | 803.684 | 557.765 | 1.271.672 |
Almanya | 1.694.956 | 2.319.319 | 2.673.545 | 346.319 | 1.268.179 |
Polonya | 169.021 | 400.633 | 554.998 | 90.751 | 416.924 |
Romanya | 116.517 | 195.687 | 252.692 | 44.526 | 165.283 |
Belarus | 164.864 | 165.041 | 169.342 | 63.217 | 145.459 |
Hollanda | 275.201 | 392.371 | 434.755 | 27.987 | 133.429 |
Moldova | 66.941 | 75.841 | 78.094 | 45.693 | 105.229 |
Litvanya | 98.021 | 151.502 | 175.371 | 2.489 | 96.209 |
İngiltere | 375.629 | 637.809 | 719.120 | 211.881 | 82.797 |
Belçika | 136.928 | 186.930 | 199.686 | 12.533 | 77.401 |
Çek Cumhuriyeti | 83.448 | 164.708 | 227.844 | 2.718 | 62.411 |
İran | 102.655 | 70.049 | 77.528 | 7.080 | 62.391 |
İsveç | 98.209 | 158.571 | 208.079 | 14.260 | 42.999 |
Danimarka | 139.642 | 183.603 | 191.084 | 10.840 | 39.657 |
Norveç | 57.197 | 92.576 | 145.130 | 8.048 | 17.181 |
Finlandiya | 57.580 | 80.513 | 89.455 | 5.373 | 13.079 |
Diğer Milliyetler | 1.317.339 | 1.710.453 | 2.067.888 | 295.608 | 1.150.666 |
Yabancı Ziyaretçi Toplamı | 9.466.192 | 12.507.435 | 14.651.058 | 3.256.736 | 8.737.894 |
Yerli Ziyaretçi | 534.857 | 577.864 | 629.705 | 187.690 | 356.157 |
Toplam Ziyaretçi | 10.001.049 | 13.085.299 | 15.280.763 | 3.444.426 | 9.094.051 |
Kaynak:Antalya İl Kültür ve Turizm Md.