Alanya Otel Doluluk Oranları ve Milliyet Dağılımları
Alanya Otel Doluluk Oranları % (2024)
AYLAR | 2024 Dol.Oran % |
Ocak | 23 |
Şubat | 26,4 |
Mart | 32,9 |
Nisan | 44,9 |
Mayıs | 70,7 |
Haziran | 88,2 |
Temmuz | 95,6 |
Ağustos | 96,5 |
Eylül | 95,7 |
Ekim | |
Kasım | |
Aralık |
Alanya Otel Doluluk Oranları % (2023-2024 Karşılaştırması)
AYLAR Sezon/Ay |
2023 Dol.Oran % |
2024 Dol.Oran % |
Nisan | 36,6 | 44,9 |
Mayıs | 63,5 | 70,7 |
Haziran | 85 | 88,2 |
Temmuz | 86,1 | 95,6 |
Ağustos | 88,4 | 96,5 |
Eylül | 92,5 | 95,7 |
Ekim | 77,7 | |
Kasım | 41,8 |
Alanya Bölgelere Göre Doluluk Oranları – 2024 EYLÜL
Bölgeler | Dol. Oranı % |
Merkez | 92,7 |
Okurcalar | 97,7 |
İncekum-Avsallar | 99 |
Türkler | 92,4 |
Konaklı-Payallar | 98 |
Oba | 97,3 |
Tosmur | 104,4 |
Kestel | |
Mahmutlar | 90 |
Kargıcak | 98,2 |
2024 İlk 5 Pazar
Ay | Alm | Rus | Türk | İng | Pol | Hol |
Ocak | 18,1 | 6 | 17,1 | 4,5 | 0,9 | 3,3 |
Şubat | 14 | 4,9 | 29,2 | 0,8 | 1,1 | 1,4 |
Mart | 17,8 | 3,4 | 7,9 | 3,5 | 2 | |
Nisan | 10,8 | 6,6 | 11 | 2,9 | 3,5 | 1,1 |
Mayıs | 15,5 | 18,4 | 8 | 3,6 | 6,5 | 1,2 |
Haziran | 9,6 | 18,5 | 13,7 | 3,4 | 10,5 | 1,2 |
Temmuz | 12,1 | 10,5 | 16,8 | 3,1 | 10,9 | 1,2 |
Ağustos | 12 | 13,8 | 18,9 | 1,9 | 12,6 | 2,7 |
Eylül | 13,7 | 20,6 | 9,4 | 2,1 | 14,2 | 0,8 |
Ekim | ||||||
Ort. % | 13,7 | 11,4 | 14,7 | 2,9 | 6,9 | 1,6 |
Alanya Bölgelere Göre Yoğun Pazarlar (Ocak – Eylül 2024 Arası Kümülatif)
Bölgeler | Rus | Alm | Hol | Türk | Lit | İsv | Dan | Nor | Fin | İng | Pol |
Merkez | 8,4 | 8,9 | 3,7 | 8 | 2,1 | 6,9 | 2 | 3,1 | 1,6 | 6,9 | |
Okurcalar | 33,2 | 8,1 | 8,9 | 11,3 | |||||||
İncekum-Avsallar | 11,4 | 35,3 | 8,7 | 0,3 | 0,5 | 3,9 | |||||
Türkler | 3,5 | 8,3 | 3,6 | 26,8 | 0,5 | 10 | 5,4 | ||||
Konaklı-Payallar | 12,8 | 7,1 | 11,5 | 0,5 | 6,4 | 0,3 | 2,1 | 12,8 | |||
Oba | 3,5 | 9,3 | 2,8 | 4,1 | 4,7 | 4 | 6,9 | 0,1 | 2,2 | 14,8 | |
Tosmur | 7,9 | 19 | 0,6 | 25,3 | 0,9 | 3,8 | 4,4 | 6,7 | |||
Kestel | 1,1 | 0,4 | 9,4 | 0,3 | |||||||
Mahmutlar | 29,8 | 1,7 | 10,7 | 4,2 | 7,5 | ||||||
Kargıcak | 19,7 | 19,4 | 12,6 | 1,3 | 6,7 |