Alanya Otel Doluluk Oranları ve Milliyet Dağılımları
Alanya Otel Doluluk Oranları % (2022-2023)
AYLAR | 2022 Doluluk Oranı (%) | 2023 Doluluk Oranı (%) |
---|---|---|
Nisan | 39.3 | 36.6 |
Mayıs | 65 | 63.5 |
Haziran | 77.2 | 85 |
Temmuz | 94 | 87.5 |
Ağustos | 96.3 | |
Eylül | 94 | |
Ekim | 85.6 |
2022 Nisan/Ekim ilk 5 Pazar |
2023 Nisan/Temmuz ilk 5 Pazar |
|||||||||||
Ay | Alm | Rus | Türk | Dan | Pol | Ay | Alm | Rus | Türk | İng | Pol | |
Nisan | 26 | 3,2 | 5 | 3,2 | 1,5 | Nisan | 15,1 | 14,3 | 8,8 | 7,8 | 2,3 | |
Mayıs | 20 | 6,4 | 10 | 2,8 | 1,5 | Mayıs | 22,1 | 13,2 | 6,7 | 6,1 | 10,9 | |
Haziran | 15,3 | 6,9 | 11 | 2,6 | 6,1 | Haziran | 12,6 | 11,2 | 11,7 | 5,3 | 10,6 | |
Temmuz | 15 | 17,5 | 13,2 | 4,1 | 4,5 | Temmuz | 19,1 | 13,7 | 14,3 | 4,3 | 6,9 | |
Ağustos | 14,9 | 16,4 | 14,1 | 1,6 | 5,9 | Ağustos | ||||||
Eylül | 22,8 | 18,4 | 11 | 2,3 | 8,8 | Eylül | ||||||
Ekim | 22,3 | 21,8 | 6 | 3,6 | 7,3 | Ekim | ||||||
Ort. % | 19,5 | 12,9 | 10 | 2,9 | 5 | Ort. % | 17,2 | 13,1 | 10,4 | 5,9 | 7,7 |
2023 Kümülatif (Nisan-Temmuz)
Bölgeler | Rus | Alm | Türk | İng. | Pol. |
---|---|---|---|---|---|
Merkez | 14,3 | 10,5 | 9 | 2,5 | 4,3 |
Okurcalar | 13,2 | 17,7 | 11,5 | 10,7 | 11,4 |
İncekum-Avsallar | 18,1 | 24,9 | 11,3 | 3,7 | |
Türkler | 4,9 | 19,6 | 6 | 20,6 | 6,8 |
Konaklı-Payallar | 11,8 | 10,5 | 10,8 | 5,2 | 10,9 |
Oba | 11,5 | 17,5 | 13,3 | 5,5 | 4,2 |
Tosmur | 9,7 | 12,3 | 10 | 14 | |
Kestel | 14,9 | 17 | 9,7 | 5 | 9 |
Mahmutlar | 18 | 7 | 23 | 7 | |
Kargıcak | 18,9 | 33,3 | 9,1 | 10,3 |
ALANYA ÜLKE DAĞILIMI 2018-2023 (Yoğun Olan Pazarlar)
Nisan/Ekim Sezon Ortalamaları % Olarak
Milliyet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
---|---|---|---|---|---|---|
Rusya | 40,3 | 46,4 | 44,2 | 34,2 | 12,9 | 13,1 |
Almanya | 12,9 | 13,4 | 9,9 | 8 | 19,5 | 17,2 |
İç Pazar | 8,8 | 5,3 | 6,4 | 14,7 | 10 | 10,4 |
Polonya | 5,6 | 5,7 | 5,5 | 3,5 | 5 | 7,7 |
Danimarka | 2,9 | 2,5 | ||||
İngiltere | 4 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 5,9 | |
Ukrayna | 3,5 | 3,7 | 1,6 | |||
Litvanya | 2,3 | 1,3 | ||||
İsveç | 1,2 | 1,9 | ||||
Norveç | 1 | 3 |
*2023 yılına ait veriler Nisan-Temmuz dönemini kapsamaktadır.